ZATERDAG 9 MEI 2026 • 2E KLASSE (3E FASE) 0682 ONDER 17 (3E FASE)
3 - 2
UITSLAG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
107521
Veld
veld 2 (Veld)
Categorie
B
Speelduur
80 min
Scheidsrechter
Duivenvoorden, Paul (Scheidsrechter)
VOORZIENINGEN
VVSB O17-2
Kleedkamer 08
Bernardus O17-1
Kleedkamer 18
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCL O17-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 28 |
| 2 | SJZ O17-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 38 | 19 | 19 | 22 |
| 3 | ASC O17-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 29 | 9 | 21 |
| 4 | Valken'68 O17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 37 | 5 | 20 |
| 5 | EMM'21 O17-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 33 | 6 | 19 |
| 6 | Quick Boys O17-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 40 | 31 | 9 | 18 |
| 7 | Bernardus O17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 24 | 6 | 16 |
| 8 | Teylingen O17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 15 |
| 9 | ARC O17-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 41 | -7 | 11 |
| 10 | VVSB O17-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 54 | -32 | 9 |
| 11 | FC Lisse O17-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 32 | -16 | 4 |
| 12 | Stompwijk'92 O17-1JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 22 | 45 | -23 | 3 |
