ZATERDAG 9 MEI 2026 • 4E KLASSE (3E FASE) 0388 ONDER 15 (3E FASE)
0 - 5
UITSLAG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
118101
Veld
veld 2 (Veld)
Categorie
B
Speelduur
70 min
Scheidsrechter
Zijlstra, Erwin (Scheidsrechter), Tijssen, Koen (Assistent-scheidsrechter)
VOORZIENINGEN
Bernardus O15-2
DSO O15-4
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSO O15-4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 69 | 18 | 51 | 30 |
| 2 | ASW O15-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 28 |
| 3 | Altior O15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 50 | 22 | 28 | 24 |
| 4 | Be Fair O15-3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 31 | 10 | 23 |
| 5 | Alphia O15-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 21 | 2 | 15 |
| 6 | ARC O15-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 43 | 62 | -19 | 14 |
| 7 | Rohda '76 O15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 44 | -18 | 13 |
| 8 | RVC '33 O15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 38 | -3 | 12 |
| 9 | Bernardus O15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 | 11 |
| 10 | BSC '68 O15-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 31 | -2 | 10 |
| 11 | ONA O15-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 47 | -21 | 7 |
| 12 | Nieuwerkerk O15-5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 54 | -41 | 1 |
