ZATERDAG 30 MEI 2026 • 4E KLASSE/5E KLASSE 0630 MANNEN ZATERDAG NACOMPETITIE 1E RONDE
3 - 3
UITSLAG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
152140
Veld
veld 1 (Veld)
Categorie
A
Speelduur
90 min
Scheidsrechter
Vreugd, Matthijs de (Scheidsrechter), Putte, Ewoud van de (Assistent-scheidsrechter), Meere, Ian (Assistent-scheidsrechter)
VOORZIENINGEN
Blauw-Zwart 1
Kleedkamer T1
Bernardus 1
Kleedkamer T2
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blauw-Zwart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BZC / Zuiderpark 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CVC Reeuwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Houtwijk sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OFB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ONA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rockanje 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SEP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sporting Leiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SPV '81 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Steeds Hooger 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Swift Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | WDS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | WFB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | WIK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
